AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พลาซ่า โคโลเนีย | เสมอ | ทาคูแรมโบ | พลาซ่า โคโลเนีย | เสมอ | ทาคูแรมโบ | |
![]() | 18.74% | 35.75% | 45.50% | 81.26% | 64.25% | 54.5% |
![]() | 82.72% | 63.87% | 53.4% | 82.72% | 63.87% | 53.4% |
![]() | 41.27% | 32.24% | 26.49% | 82.55% | 64.47% | 52.98% |
![]() | 62.2% | 68.9% | 68.9% | 75.61% | 62.2% | 62.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
0.75 0.50 |
0.90 0.70 |
1.65 2.00 |
3.45 3.10 |
4.45 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.95 |
3.30 3.10 |
4.20 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
0.75 0.50 |
0.91 0.71 |
1.65 2.00 |
3.45 3.10 |
4.45 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0.75 0/0.5 |
0.90 1.02 |
1.67 2.00 |
3.40 3.20 |
4.50 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.05 |
0.50 0.50 |
0.71 0.75 |
2.00 2.00 |
3.10 3.10 |
3.10 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.05 |
0.50 0.50 |
1.01 0.76 |
1.75 1.95 |
3.25 3.00 |
4.20 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
0.75 0.50 |
0.91 0.75 |
1.65 2.05 |
3.50 3.05 |
4.40 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
0.75 0.50 |
0.91 0.75 |
1.65 2.05 |
3.50 3.05 |
4.40 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.76 |
0.75 0/0.5 |
0.80 1.02 |
1.73 2.05 |
3.45 3.30 |
4.60 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.95 |
3.50 3.20 |
4.60 3.65 |
พลาซ่า โคโลเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาคูแรมโบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |